Uvedené ceny platí za přepravu z (na) letiště do lokality na území Prahy.
Трансферы по Чехии
Business class | Minibus | |
---|---|---|
VW, Škoda, Mercedes-Benz | Mercedes-Benz / VW | |
Чески-Крумлов | 4.000 CZK/154 € | 5.400 CZK/208 € |
Млада-Болеслав | 1.300 CZK/48 € | 2.000 CZK/75 € |
Пльзень | 1.900 CZK/71 € | 2.800 CZK/105 € |
Карловы Вары | 2.500 CZK/93 € | 4.000 CZK/148 € |
Шпиндлерув-Млин | 3.000 CZK/115 € | 5.000 CZK/192 € |
Ческе-Будеёвице | 3. 000 CZK/111 € | 4.500 CZK/167 € |
Марианске-Лазне | 3.500 CZK/135 € | 5.400 CZK/208 € |
Брно | 4.200 CZK/162 € | 6.000 CZK/231 € |
Оломоуц | 5.000 CZK/192 € | 7.500 CZK/289 € |
Острава | 6.500 CZK/250 € | 8.500 CZK/327 € |
Туры по Чехии
BUSINESS CLASS | VIP | MINIBUS | |
---|---|---|---|
VW, Škoda, Mercedes-Benz | Mercedes-Benz S Long | Mercedes-Benz / VW | |
Карлштейн | 1300 CZK/50 € | 2.200 CZK/85 € | 1.900 CZK/73 € |
Конопиште | 1.300 CZK/50 € | 2.200 CZK/85 € | 1.900 CZK/73 € |
Терезин | 1500 CZK/58 € | 3.300 CZK/127 € | 2.800 CZK/108 € |
Кутна-Гора | 2.400 CZK/92 € | 4.100 CZK/ 158 € | 3.200 CZK/123 € |
Глубока-над-Влтавоу | 3.400 CZK/130 € | 6.300 CZK/242 € | 4.600 CZK/177 € |
Чески-Крумлов | 4.000 CZK/154 € | 7.500 CZK/288 € | 5.400 CZK/208 € |
Млада-Болеслав | 1.750 CZK/67 € | 3.000 CZK/115 € | 2.600 CZK/100 € |
Пльзень | 2.300 CZK/88 € | 4.200 CZK/162 € | 3.300 CZK/127 € |
Табор | 2.300 CZK/88 € | 4.200 CZK/162 € | 3.300 CZK/127 € |
Карловы Вары | 3.000 CZK/115 € | 5.700 CZK/219 € | 4.500 CZK/173 € |
Шпиндлерув-Млин | 3.000 CZK/115 € | 6.000 CZK/231 € | 5.000 CZK/192 € |
Ческе-Будеёвице | 3. 200 CZK/123 € | 6.000 CZK/231 € | 5.000 CZK/192 € |
Марианске-Лазне | 3.500 CZK/135 € | 6.400 CZK/246 € | 5.400 CZK/208 € |
Брно | 4.200 CZK/162 € | 7.000 CZK/269 € | 6.000 CZK/231 € |
Оломоуц | 5.000 CZK/192 € | 8.000 CZK/307 € | 7.500 CZK/289 € |
Острава | 6.500 CZK/250 € | 9.500 CZK/365 € | 8.500 CZK/327 € |
Цены включают 3 часа ожидания.
Туры по ЕС
BUSINESS | VIP | MINIBUS | |
---|---|---|---|
VW, Škoda | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz Viano/VW Transporter | |
Дрезден | 4.000 CZK/154 EUR | 6.100 CZK/235 EUR | 4.700 CZK/181 EUR |
Вена | 7.500 CZK/288 EUR | 9.500 CZK/365 EUR | 8.500 CZK/327 EUR |
Братислава | 7.500 CZK/288 EUR | 9.500 CZK/365 EUR | 8.500 CZK/327 EUR |
Берлин | 7.700 CZK/296 EUR | 9.800 CZK/377 EUR | 8.900 CZK/342 EUR |
Мюнхен | 8.000 CZK/308 EUR | 10. 500 CZK/404 EUR | 9.500 CZK/365 EUR |
Будапешт | 10.000 CZK/385 EUR | 12.000 CZK/462 EUR | 11.000 CZK/423 EUR |
Цены включают 4 часа ожидания